模型
AI Gateway 当前支持的模型分级与单价
下表为当前接入的模型与计费单价。单位均为人民币元(¥),按 1M token 计费;图像类按次计费。价格以控制台 模型广场 实时显示为准。
| Model ID | 输入 / 1M | 补全 / 1M | 缓存读取 / 1M | 缓存创建 / 1M |
|---|
claude-opus-4-7 | ¥2.0000 | ¥10.0000 | ¥0.2000 | ¥2.5000 |
claude-opus-4-6 | ¥2.0000 | ¥10.0000 | ¥0.2000 | ¥2.5000 |
claude-opus-4-5-20251101 | ¥2.0000 | ¥10.0000 | ¥0.2000 | ¥2.5000 |
claude-sonnet-4-6 | ¥1.2000 | ¥6.0000 | ¥0.1200 | ¥1.5000 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | ¥1.2000 | ¥6.0000 | ¥0.1200 | ¥1.5000 |
claude-haiku-4-5-20251001 | ¥0.4000 | ¥2.0000 | ¥0.0400 | ¥0.5000 |
| Model ID | 输入 / 1M | 补全 / 1M | 缓存读取 / 1M | 缓存创建 / 1M |
|---|
gpt-5.5 | ¥0.2500 | ¥1.5000 | ¥0.0250 | ¥0.0250 |
gpt-5.5-openai-compact | ¥0.2500 | ¥1.5000 | ¥0.0250 | ¥0.0250 |
gpt-5.4 | ¥0.1250 | ¥0.7500 | ¥0.0130 | — |
gpt-5.4-openai-compact | ¥0.1250 | ¥0.7500 | ¥0.0130 | — |
gpt-5.4-mini | ¥0.0380 | ¥0.2250 | ¥0.0040 | — |
gpt-5.3-codex-openai-compact | ¥0.3750 | ¥3.0000 | ¥0.0380 | — |
gpt-5.3-codex | ¥0.0880 | ¥0.7000 | ¥0.0090 | ¥0.0090 |
gpt-5.2 | ¥0.0880 | ¥0.7000 | ¥0.0090 | ¥0.0090 |
| Model ID | 输入 / 1M | 补全 / 1M | 缓存读取 / 1M | 缓存创建 / 1M |
|---|
gpt-5.3-codex-spark | ¥1.5750 | ¥12.6000 | ¥0.1580 | ¥0.1580 |
| Model ID | 单价 / 次 |
|---|
gpt-image-2 | ¥0.100 |
gpt-image-2-pro | ¥0.100 |
- 按 token 计费:输入与输出 token 分别计价;命中提示词缓存时按"缓存读取/创建"价格结算,可显著降低重复上下文成本。
- 按次计费:图像类模型按调用次数结算,与输入分辨率/参数无关。
- 价目以服务端实时数据为准:最新分组与折扣详见 code.b886.top/pricing,本页价格快照截至 2026-05-24。